

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALN400Gs沙迪克線切割電源裝置說明(Sodick) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大加工電流 | 40A(可選配60A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源輸入 | 380V(系統電源220V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數控裝置 | 多任務操作系統,K - SMC - LINK方式(M 4 - LINK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶裝置 | SSD、外部存儲器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 外部內存、多觸摸屏、屏幕鍵盤、局域網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 19型TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示文字 | 漢字(JIS)、字母、數字等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤 | 標準101參考型鍵盤、功能鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置命令方式 | 增量坐標、絕對坐標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放電加工條件登錄功能 | 10000條件可登錄(C000-C9999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償功能 | 10000條件可登錄(H000-H9999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序序列數指定 | 設定比N 000000000-N 999999999為止可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標數 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時控制軸數 | 4軸(SPW - E:最大8軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小指令單位 | 0.001um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小驅動單位 | 0.01um(X、Y、U、V)軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大傳送速度 | X、Y軸最大3m / min;Z軸2m/ min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置檢測系統 | 全閉環回路控制(光學尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅動系統 | 直線馬達(X、Y、U、V軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種補償 | 各軸步距規誤差補償、間隙補償、扭矩補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形功能 | 平面、加工中描書、3次元、擴大、縮小、旋轉、背景繪圖 |
* 表示必填訂購:沙迪克ALN400Gs-600GS慢走絲
聯系珂瑪斯機床
全國咨詢熱線:15950962139
郵箱:suzhoukemasi@126.com
地址:江蘇省蘇州市昆山市正泰隆國際工貿城1號館3058-3059號